1

Devolucion: SANDRA CARTON 34-40

Habilitado Si
Color CARTON
Categoria EXPANSO
Clase DEPORTIVO
Peso 0.39 g
Precio de venta $ 7,600
Se ve bien!
Por favor, digite el dato.
Se ve bien!
Por favor, seleccione una opcion.
Se ve bien!
Por favor, seleccione talla.
Se ve bien!
Por favor, Digite cantidad de prendas.
Se ve bien!
Por favor, Digite cantidad de prendas.
Se ve bien!
Por favor, digite el dato.
Devoluciones

Fecha Nombre tercero Talla Cantidad Precio unidad Observacion Acciones
23-12-2024 ANDRES DIAZ GONZALEZ 39 10 $ 0 DEVOLUCION FACT 2007
23-12-2024 ANDRES DIAZ GONZALEZ 38 15 $ 0 DEVOLUCION FACT 2007
23-12-2024 ANDRES DIAZ GONZALEZ 37 15 $ 0 DEVOLUCION FACT 2007
23-12-2024 ANDRES DIAZ GONZALEZ 36 10 $ 0 DEVOLUCION FACT 2007
23-12-2024 ANDRES DIAZ GONZALEZ 35 10 $ 0 DEVOLUCION FACT 2007
20-12-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 40 3 $ 0 DEVOLUCION 204
20-12-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 38 5 $ 0 DEVOLUCION 204
10-12-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 37 15 $ 0 DEVOLUCION 0192
10-12-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 10 $ 0 DEVOLUCION 0192
26-11-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 10 $ 0 DEVOLUCION 0185
23-10-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 40 60 $ 0 DEVOLUCION 0169
23-10-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 39 124 $ 0 DEVOLUCION 0169
23-10-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 38 164 $ 0 DEVOLUCION 0169
23-10-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 37 232 $ 0 DEVOLUCION 0169
23-10-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 165 $ 0 DEVOLUCION 0169
23-10-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 35 96 $ 0 DEVOLUCION 0169
11-10-2024 LEYDI PAOLA ARCINIEGAS SERPA/ JUAN CARLOS SILVA 37 0 $ 0 BORRAR DESPUES/ SOLO PARA DESPACHAR BUCARAMANGA
07-10-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 1 $ 0 DEVOLUCION 0149
05-10-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 35 6 $ 0 DEVOLUCION 0150
28-09-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 40 6 $ 0 DEVOLUCION 0142
26-09-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 39 33 $ 0 DEVOLUCION 0141
26-09-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 38 41 $ 0 DEVOLUCION 0141
26-09-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 37 47 $ 0 DEVOLUCION 0141
26-09-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 41 $ 0 DEVOLUCION 0141
24-09-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 1 $ 0 DEVOLUCION 0139
21-09-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 38 4 $ 0 DEVOLUCION 0136
21-09-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 37 12 $ 0 DEVOLUCION 0136
31-08-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 2 $ 0 DEVOLUCION 0113
31-08-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 1 $ 0 DEVOLUCION 0107
29-08-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 1 $ 0 DEVOLUCION 087
26-08-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 2 $ 0 DEVOLUCION 072
01-08-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 1 $ 0 DEVOLUCION 055
30-07-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 40 14 $ 0 DEVOLUCION CLIENTE DAGOBERTO PARA CAMBIO
30-07-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 39 22 $ 0 DEVOLUCION CLIENTE DAGOBERTO PARA CAMBIO
30-07-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 38 54 $ 0 DEVOLUCION CLIENTE DAGOBERTO PARA CAMBIO
30-07-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 37 143 $ 0 DEVOLUCION CLIENTE DAGOBERTO PARA CAMBIO
30-07-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 136 $ 0 DEVOLUCION CLIENTE DAGOBERTO PARA CAMBIO
30-07-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 35 11 $ 0 DEVOLUCION CLIENTE DAGOBERTO PARA CAMBIO
16-05-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 38 6 $ 0 DEVOLUCION 006
14-05-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 2 $ 0 DEVOLUCION 420
02-05-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 2 $ 0 No aplica
13-03-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 40 55 $ 0 RECUPERADA DE DEVOLUCION 359
13-03-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 39 73 $ 0 RECUPERADA DE DEVOLUCION 359
13-03-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 38 112 $ 0 RECUPERADA DE DEVOLUCION 359
13-03-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 37 127 $ 0 RECUPERADA DE DEVOLUCION 359
13-03-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 83 $ 0 RECUPERADA DE DEVOLUCION 359
13-03-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 35 65 $ 0 RECUPERADA DE DEVOLUCION 359
27-02-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 37 1 $ 0 DEVOLUCION 341
03-02-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 1 $ 0 DEVOLUCION 322
02-02-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 1 $ 0 DEVOLUCION 318
17-01-2024 INNOVASUELAS ALMACEN 36 1 $ 0 No aplica
1
1