| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 22-07-2024 | 583 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 79 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| GRISELDA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 200 | 200 | 60 | 120 | 140 | 20 | 810 |
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 399 | 688 | 0 | 438 | 0 | 1740 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 16 | 14 | 26 | 0 | 0 | 105 |
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 110 | 109 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 275 | 228 | 655 | 792 | 146 | 578 | 20 | 3563 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 28
79
T 31
50
|
T 29
50
|
T 27
80
T 33
50
T 30
50
|
T 32
50
|
409 | ||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 40
140
|
T 36
200
T 34
70
|
T 37
200
T 38
60
T 41
20
|
T 39
120
|
810 | ||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 38
30
T 35
30
|
T 36
9
|
T 37
40
|
109 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
688
|
T 40
438
|
T 37
399
|
T 35
215
|
1740 | ||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
19
|
T 37
16
|
T 38
14
|
T 35
30
|
T 39
26
|
105 | |||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 21
30
/
T 26
30
|
T 25
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
180 | |||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 33
30
T 32
30
T 27
30
|
T 31
30
|
T 28
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
210 | |||
| VUELTAS | 688 | 438 | 408 | 406 | 404 | 399 | 399 | 391 | 3563 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 22-07-2024 | 583 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 28
79
T 31
50
|
T 29
50
|
T 27
80
T 33
50
T 30
50
|
T 32
50
|
409 | ||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 40
140
|
T 36
200
T 34
70
|
T 37
200
T 38
60
T 41
20
|
T 39
120
|
810 | ||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 38
30
T 35
30
|
T 36
9
|
T 37
40
|
109 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
688
|
T 40
438
|
T 37
399
|
T 35
215
|
1740 | ||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
19
|
T 37
16
|
T 38
14
|
T 35
30
|
T 39
26
|
105 | |||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 21
30
/
T 26
30
|
T 25
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
180 | |||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 33
30
T 32
30
T 27
30
|
T 31
30
|
T 28
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
210 | |||
| VUELTAS | 688 | 438 | 408 | 406 | 404 | 399 | 399 | 391 | 3563 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |