| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-07-2024 | 574 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 73 | 15 | 28 | 0 | 4 | 9 | 129 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 106 | 265 | 517 | 417 | 301 | 133 | 1739 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| MARCE CARTON 35-40 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| TOTAL | 179 | 364 | 545 | 417 | 305 | 172 | 1982 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
40
|
40 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
15
|
T 35
73
T 37
28
T 40
9
|
T 39
4
|
129 | ||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
517
|
T 38
417
|
T 36
265
|
T 40
133
T 35
106
|
T 39
301
|
1739 |
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
30 | ||||
| MARCE CARTON 35-40 |
T 36
44
|
44 | ||||
| VUELTAS | 517 | 417 | 354 | 349 | 345 | 1982 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-07-2024 | 574 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
40
|
40 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
15
|
T 35
73
T 37
28
T 40
9
|
T 39
4
|
129 | ||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
517
|
T 38
417
|
T 36
265
|
T 40
133
T 35
106
|
T 39
301
|
1739 |
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
30 | ||||
| MARCE CARTON 35-40 |
T 36
44
|
44 | ||||
| VUELTAS | 517 | 417 | 354 | 349 | 345 | 1982 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||
| MARCE CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |