| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-07-2024 | 573 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 20 | 120 | 91 | 148 | 151 | 110 | 136 | 776 |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 230 |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| BIA CARTON 34-40 | 0 | 6 | 25 | 47 | 51 | 10 | 31 | 170 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 73 | 15 | 28 | 0 | 4 | 9 | 129 |
| TOTAL | 20 | 259 | 241 | 368 | 282 | 186 | 236 | 1592 |
LUIS MOJICA
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
148
|
T 38
151
T 34
20
|
T 40
136
|
T 36
91
|
T 35
120
|
T 39
110
|
776 | ||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 39
2
|
T 37
65
|
67 | ||||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
40
|
40 | |||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 35
30
|
T 39
30
|
T 37
50
T 40
30
|
T 38
50
|
T 36
40
|
230 | |||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
180 | ||
| BIA CARTON 34-40 |
T 36
25
|
T 40
31
|
T 35
6
|
T 37
47
|
T 38
51
T 39
10
|
170 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
4
|
T 37
28
|
T 35
73
T 36
15
|
T 40
9
|
129 | ||||
| VUELTAS | 203 | 201 | 200 | 199 | 199 | 198 | 196 | 196 | 1592 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-07-2024 | 573 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
148
|
T 38
151
T 34
20
|
T 40
136
|
T 36
91
|
T 35
120
|
T 39
110
|
776 | ||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 39
2
|
T 37
65
|
67 | ||||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
40
|
40 | |||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 35
30
|
T 39
30
|
T 37
50
T 40
30
|
T 38
50
|
T 36
40
|
230 | |||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
180 | ||
| BIA CARTON 34-40 |
T 36
25
|
T 40
31
|
T 35
6
|
T 37
47
|
T 38
51
T 39
10
|
170 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
4
|
T 37
28
|
T 35
73
T 36
15
|
T 40
9
|
129 | ||||
| VUELTAS | 203 | 201 | 200 | 199 | 199 | 198 | 196 | 196 | 1592 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| 1130 CARTON 35-40 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | ||||||||
| BIA CARTON 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |