| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-07-2024 | 561 |
| REFERENCIAS | 29 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| EMELY NEGRA 34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 85 | 230 | 410 | 443 | 130 | 263 | 1561 |
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 9 | 40 | 30 | 0 | 0 | 109 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 80 | 180 | 130 | 145 | 69 | 39 | 643 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LUNA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 26 | 27 | 26 | 229 |
| VALENTINA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 30 | 22 | 30 | 31 | 30 | 30 | 173 |
| TOTAL | 11 | 11 | 305 | 541 | 741 | 705 | 286 | 388 | 2988 |
LUIS MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 29
11
|
T 31
11
|
22 | ||||||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 37
1
|
1 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
443
|
T 37
410
|
T 35
85
|
T 36
230
|
T 39
130
|
T 40
263
|
1561 | ||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 35
30
T 36
9
|
T 38
30
|
T 37
40
|
109 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 36
180
T 40
39
|
T 37
130
|
T 38
145
|
T 35
80
T 39
69
|
643 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 37
50
|
T 36
50
|
100 | ||||||||
| LUNA NEGRA 34-40 |
T 35
50
T 37
50
T 38
26
|
T 40
26
|
T 39
27
|
T 36
50
|
229 | ||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 40
30
|
150 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
22
|
T 37
30
|
T 38
31
|
T 39
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
173 | ||||
| VUELTAS | 443 | 410 | 271 | 271 | 269 | 267 | 267 | 266 | 263 | 261 | 2988 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-07-2024 | 561 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 29
11
|
T 31
11
|
22 | ||||||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 37
1
|
1 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
443
|
T 37
410
|
T 35
85
|
T 36
230
|
T 39
130
|
T 40
263
|
1561 | ||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 35
30
T 36
9
|
T 38
30
|
T 37
40
|
109 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 36
180
T 40
39
|
T 37
130
|
T 38
145
|
T 35
80
T 39
69
|
643 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 37
50
|
T 36
50
|
100 | ||||||||
| LUNA NEGRA 34-40 |
T 35
50
T 37
50
T 38
26
|
T 40
26
|
T 39
27
|
T 36
50
|
229 | ||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 40
30
|
150 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
22
|
T 37
30
|
T 38
31
|
T 39
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
173 | ||||
| VUELTAS | 443 | 410 | 271 | 271 | 269 | 267 | 267 | 266 | 263 | 261 | 2988 |
| REFERENCIAS | 29 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | |||||||||
| EMELY NEGRA 34-43 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | |||||||||
| LUNA NEGRA 34-40 | |||||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||
| TOTAL |