| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-07-2024 | 559 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| KATY CHUPO 34-40 | 40 | 79 | 130 | 150 | 90 | 90 | 579 |
| FASHION CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| TOTAL | 40 | 79 | 130 | 247 | 120 | 120 | 736 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
97
|
97 | |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 38
150
T 39
90
T 36
79
|
T 37
130
T 40
90
T 35
40
|
579 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 40
30
|
60 | |
| VUELTAS | 379 | 357 | 736 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-07-2024 | 559 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
97
|
97 | |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 38
150
T 39
90
T 36
79
|
T 37
130
T 40
90
T 35
40
|
579 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 40
30
|
60 | |
| VUELTAS | 379 | 357 | 736 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| KATY CHUPO 34-40 | |||||||
| FASHION CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |