| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-07-2024 | 551 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| GUESS BLANCA 15-20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 93 | 112 | 53 | 39 | 19 | 357 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| ZARA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 53 | 50 | 41 | 93 | 162 | 103 | 89 | 19 | 1186 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 23
40
|
T 24
20
|
60 | ||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 19
50
/
T 20
50
|
T 18
50
|
T 17
50
|
T 15
50
/
T 16
50
|
300 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 31
16
|
T 32
13
|
T 33
10
|
39 | |||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 39
39
|
T 37
112
|
T 40
19
|
T 35
41
|
T 36
93
|
T 38
53
|
357 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
40
T 28
40
|
T 33
40
|
T 32
40
|
T 31
40
|
T 30
40
|
T 29
40
|
280 | ||||
| ZARA BLANCA 34-40 |
T 39
50
|
T 38
50
|
T 37
50
|
150 | |||||||
| VUELTAS | 130 | 129 | 112 | 110 | 109 | 106 | 103 | 101 | 93 | 93 | 1186 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-07-2024 | 551 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 23
40
|
T 24
20
|
60 | ||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 19
50
/
T 20
50
|
T 18
50
|
T 17
50
|
T 15
50
/
T 16
50
|
300 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 31
16
|
T 32
13
|
T 33
10
|
39 | |||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 39
39
|
T 37
112
|
T 40
19
|
T 35
41
|
T 36
93
|
T 38
53
|
357 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
40
T 28
40
|
T 33
40
|
T 32
40
|
T 31
40
|
T 30
40
|
T 29
40
|
280 | ||||
| ZARA BLANCA 34-40 |
T 39
50
|
T 38
50
|
T 37
50
|
150 | |||||||
| VUELTAS | 130 | 129 | 112 | 110 | 109 | 106 | 103 | 101 | 93 | 93 | 1186 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| ZARA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |