| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 01:00:00 AM | 18:00:00 PM | 11-07-2024 | 548 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 298 | 700 | 898 | 931 | 567 | 476 | 3870 |
| TOTAL | 298 | 700 | 898 | 931 | 567 | 476 | 3870 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
931
|
T 37
898
|
T 36
700
|
T 39
567
|
T 40
476
|
T 35
298
|
3870 | ||||
| VUELTAS | 931 | 898 | 700 | 567 | 476 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 01:00:00 AM | 18:00:00 PM | 11-07-2024 | 548 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
931
|
T 37
898
|
T 36
700
|
T 39
567
|
T 40
476
|
T 35
298
|
3870 | ||||
| VUELTAS | 931 | 898 | 700 | 567 | 476 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |