| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-07-2024 | 543 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 50 | 163 | 124 | 130 | 148 | 100 | 715 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 96 | 147 | 254 | 274 | 158 | 15 | 944 |
| DANIELA CARTON 34-40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 130 | 239 | 398 | 390 | 254 | 130 | 1541 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 6 | 36 | 51 | 53 | 0 | 0 | 146 |
| TOTAL | 332 | 739 | 877 | 947 | 610 | 295 | 3800 |
LUIS KEIVER MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 35
50
|
T 37
124
|
T 38
130
|
T 36
163
|
T 39
148
T 40
100
|
715 | |||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 38
50
|
T 36
50
|
100 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
254
|
T 38
274
|
T 36
147
T 35
96
T 40
15
|
T 39
158
|
944 | ||||
| DANIELA CARTON 34-40 |
T 36
26
|
26 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
1
|
1 | |||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
50
|
T 39
50
|
T 35
50
|
T 38
50
|
T 36
50
|
T 37
50
|
300 | ||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 40
130
|
T 39
254
T 35
130
|
T 38
390
|
T 37
398
|
T 36
239
|
1541 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
27
|
27 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
51
|
T 36
36
|
T 38
53
|
T 35
6
|
146 | ||||
| VUELTAS | 485 | 484 | 476 | 475 | 474 | 472 | 471 | 463 | 3800 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-07-2024 | 543 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 35
50
|
T 37
124
|
T 38
130
|
T 36
163
|
T 39
148
T 40
100
|
715 | |||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 38
50
|
T 36
50
|
100 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
254
|
T 38
274
|
T 36
147
T 35
96
T 40
15
|
T 39
158
|
944 | ||||
| DANIELA CARTON 34-40 |
T 36
26
|
26 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
1
|
1 | |||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
50
|
T 39
50
|
T 35
50
|
T 38
50
|
T 36
50
|
T 37
50
|
300 | ||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 40
130
|
T 39
254
T 35
130
|
T 38
390
|
T 37
398
|
T 36
239
|
1541 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
27
|
27 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
51
|
T 36
36
|
T 38
53
|
T 35
6
|
146 | ||||
| VUELTAS | 485 | 484 | 476 | 475 | 474 | 472 | 471 | 463 | 3800 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| DANIELA CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| TOTAL |