| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 09-07-2024 | 541 |
| REFERENCIAS | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| YASSER NEGRO 27-33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 34
100
T 35
100
T 36
100
T 37
100
T 38
100
|
500 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 29
100
T 30
100
T 31
100
T 32
100
T 33
100
|
500 |
| VUELTAS | 1,000 | 1000 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 09-07-2024 | 541 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 34
100
T 35
100
T 36
100
T 37
100
T 38
100
|
500 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 29
100
T 30
100
T 31
100
T 32
100
T 33
100
|
500 |
| VUELTAS | 1,000 | 1000 |
| REFERENCIAS | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | |||||||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | |||||||||||
| TOTAL |