| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 08-07-2024 | 533 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALU NEGRA 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 50 | 180 |
| YASSER NEGRO 27-33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 | 40 | 40 | 140 | 90 | 1580 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MALU NEGRA 34-42 |
T 42
40
T 41
40
T 39
40
|
T 40
40
T 38
40
|
200 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 38
100
T 36
100
T 34
100
|
T 37
100
T 35
100
|
500 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 42
50
T 38
30
|
T 41
100
|
180 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 32
100
T 30
100
T 27
100
|
T 29
100
T 33
100
T 31
100
T 28
100
|
700 |
| VUELTAS | 800 | 780 | 1580 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 08-07-2024 | 533 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MALU NEGRA 34-42 |
T 42
40
T 41
40
T 39
40
|
T 40
40
T 38
40
|
200 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 38
100
T 36
100
T 34
100
|
T 37
100
T 35
100
|
500 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 42
50
T 38
30
|
T 41
100
|
180 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 32
100
T 30
100
T 27
100
|
T 29
100
T 33
100
T 31
100
T 28
100
|
700 |
| VUELTAS | 800 | 780 | 1580 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALU NEGRA 34-42 | |||||||||||||||||
| YASSER NEGRO 34-40 | |||||||||||||||||
| FERRONANI NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | |||||||||||||||||
| TOTAL |