| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 19:32:00 PM | 15:00:00 PM | 04-07-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| DALUA NEGRA 34-40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 241 |
| EMELY NEGRA 34-43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 50 | 50 | 50 | 11 | 39 | 9 | 209 |
| SOL NEGRA 35-40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 15 | 24 | 45 | 46 | 20 | 0 | 150 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 43 | 57 | 38 | 0 | 0 | 138 |
| TOTAL | 183 | 123 | 209 | 137 | 101 | 216 | 969 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
2
|
T 38
2
|
T 40
2
T 37
2
|
T 39
2
|
10 | |||
| DALUA NEGRA 34-40 |
T 36
6
|
6 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
165
|
T 35
76
|
241 | |||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 37
15
|
15 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
50
T 38
11
T 40
9
|
T 37
50
T 39
39
|
T 36
50
|
209 | ||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
40
|
T 38
40
|
T 37
40
|
T 40
40
T 35
40
|
200 | |||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
24
|
T 39
20
|
T 35
15
|
T 38
46
T 37
45
|
150 | |||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 36
43
|
T 37
57
|
T 38
38
|
138 | ||||
| VUELTAS | 165 | 137 | 135 | 134 | 133 | 133 | 132 | 969 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 19:32:00 PM | 15:00:00 PM | 04-07-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
2
|
T 38
2
|
T 40
2
T 37
2
|
T 39
2
|
10 | |||
| DALUA NEGRA 34-40 |
T 36
6
|
6 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
165
|
T 35
76
|
241 | |||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 37
15
|
15 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
50
T 38
11
T 40
9
|
T 37
50
T 39
39
|
T 36
50
|
209 | ||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
40
|
T 38
40
|
T 37
40
|
T 40
40
T 35
40
|
200 | |||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
24
|
T 39
20
|
T 35
15
|
T 38
46
T 37
45
|
150 | |||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 36
43
|
T 37
57
|
T 38
38
|
138 | ||||
| VUELTAS | 165 | 137 | 135 | 134 | 133 | 133 | 132 | 969 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||
| DALUA NEGRA 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| EMELY NEGRA 34-43 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |