| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 29-06-2024 | 508 |
| REFERENCIAS | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | 52 | 45 | 45 | 50 | 8 | 8 | 288 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 10 | 13 | 17 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| STAR KIDS BLANCA 27-33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| EMELY BLANCA 34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 120 | 150 | 60 | 30 | 50 | 0 | 0 | 500 |
| SHAKIRA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| TOTAL | 49 | 29 | 13 | 17 | 22 | 30 | 40 | 117 | 133 | 202 | 109 | 108 | 100 | 8 | 8 | 985 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
52
|
T 35
67
T 36
13
|
T 41
8
|
T 40
50
T 38
45
T 42
8
|
T 39
45
|
288 | |||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
49
|
49 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 33
30
T 29
10
|
T 30
13
|
T 31
17
|
T 32
22
|
92 | ||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 38
4
|
4 | |||||||
| STAR KIDS BLANCA 27-33 |
T 29
19
|
19 | |||||||
| EMELY BLANCA 34-43 |
T 37
150
|
T 34
40
T 39
30
|
T 36
120
|
T 35
50
|
T 40
50
|
T 38
60
|
500 | ||
| SHAKIRA BLANCA 34-40 |
T 39
33
|
33 | |||||||
| VUELTAS | 150 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 | 115 | 985 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 29-06-2024 | 508 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
52
|
T 35
67
T 36
13
|
T 41
8
|
T 40
50
T 38
45
T 42
8
|
T 39
45
|
288 | |||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
49
|
49 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 33
30
T 29
10
|
T 30
13
|
T 31
17
|
T 32
22
|
92 | ||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 38
4
|
4 | |||||||
| STAR KIDS BLANCA 27-33 |
T 29
19
|
19 | |||||||
| EMELY BLANCA 34-43 |
T 37
150
|
T 34
40
T 39
30
|
T 36
120
|
T 35
50
|
T 40
50
|
T 38
60
|
500 | ||
| SHAKIRA BLANCA 34-40 |
T 39
33
|
33 | |||||||
| VUELTAS | 150 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 | 115 | 985 |
| REFERENCIAS | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||
| EMELY BLANCA 34-43 | ||||||||||||||||
| SHAKIRA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||
| TOTAL |