| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-06-2024 | 500 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 58 | 200 | 305 | 228 | 136 | 970 |
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| BICHOTA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| LUCY NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NATASHA NEGRA VC 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 45 | 46 | 20 | 0 | 150 |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ZOE NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 58 | 242 | 245 | 351 | 278 | 136 | 1730 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
305
|
T 39
228
|
T 37
200
|
T 35
43
|
T 36
58
|
T 40
136
|
970 | ||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 25
30
|
T 21
30
/
T 26
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
180 | |||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
30 | |||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 36
7
|
7 | |||||||||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
60
|
60 | |||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 28
30
T 29
30
|
T 33
30
T 27
30
|
210 | |||||
| LUCY NEGRA 35-40 |
T 36
16
|
16 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 38
46
T 36
24
T 35
15
|
T 39
20
|
T 37
45
|
150 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||||
| ZOE NEGRA 35-40 |
T 36
17
|
17 | |||||||||
| VUELTAS | 305 | 228 | 200 | 145 | 140 | 138 | 137 | 136 | 136 | 135 | 1730 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-06-2024 | 500 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
305
|
T 39
228
|
T 37
200
|
T 35
43
|
T 36
58
|
T 40
136
|
970 | ||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 25
30
|
T 21
30
/
T 26
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
180 | |||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
30 | |||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 36
7
|
7 | |||||||||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
60
|
60 | |||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 28
30
T 29
30
|
T 33
30
T 27
30
|
210 | |||||
| LUCY NEGRA 35-40 |
T 36
16
|
16 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 38
46
T 36
24
T 35
15
|
T 39
20
|
T 37
45
|
150 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||||
| ZOE NEGRA 35-40 |
T 36
17
|
17 | |||||||||
| VUELTAS | 305 | 228 | 200 | 145 | 140 | 138 | 137 | 136 | 136 | 135 | 1730 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | ||||||||||||||||||||
| LUCY NEGRA 35-40 | ||||||||||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 27-33 | ||||||||||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ZOE NEGRA 35-40 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |