| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-06-2024 | 475 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 77 | 57 | 249 | 162 | 189 | 181 | 915 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 26 | 71 |
| TOTAL | 77 | 67 | 249 | 197 | 189 | 207 | 986 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
189
|
T 39
189
|
T 40
181
|
T 38
162
|
T 35
77
|
T 37
60
T 36
57
|
915 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 38
35
T 40
26
|
T 36
10
|
71 | ||||
| VUELTAS | 189 | 189 | 181 | 162 | 138 | 127 | 986 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-06-2024 | 475 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
189
|
T 39
189
|
T 40
181
|
T 38
162
|
T 35
77
|
T 37
60
T 36
57
|
915 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 38
35
T 40
26
|
T 36
10
|
71 | ||||
| VUELTAS | 189 | 189 | 181 | 162 | 138 | 127 | 986 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |