| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 07-06-2024 | 451 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 |
| SOFIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 56 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 39 | 71 | 120 | 121 | 65 | 39 | 455 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 39 | 0 | 40 | 51 | 50 | 38 | 218 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ISABELA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 61 | 62 | 7 | 0 | 130 |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| MOWER CARTON 34-40 | 0 | 0 | 14 | 21 | 32 | 17 | 0 | 84 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 119 | 138 | 0 | 0 | 0 | 134 | 391 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 40 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 160 |
| TOTAL | 40 | 197 | 362 | 331 | 326 | 179 | 229 | 1664 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
18
|
T 36
8
|
26 | ||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 38
20
|
T 37
36
|
56 | ||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
121
|
T 36
71
|
T 40
39
|
T 39
65
T 35
39
|
T 37
120
|
455 | |||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 39
50
|
T 37
40
|
T 38
51
|
T 35
39
|
T 40
38
|
218 | |||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| ISABELA CARTON VC 34-40 |
T 36
20
|
20 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
62
T 37
61
|
T 39
7
|
130 | ||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| MOWER CARTON 34-40 |
T 38
32
|
T 39
17
|
T 37
21
T 36
14
|
84 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
134
|
T 36
138
|
T 35
119
|
391 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 34
40
T 37
13
|
T 36
11
|
64 | ||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 37
40
|
T 36
40
|
T 38
40
|
T 39
40
|
160 | ||||
| VUELTAS | 211 | 211 | 210 | 208 | 208 | 207 | 205 | 204 | 1664 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 07-06-2024 | 451 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
18
|
T 36
8
|
26 | ||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 38
20
|
T 37
36
|
56 | ||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
121
|
T 36
71
|
T 40
39
|
T 39
65
T 35
39
|
T 37
120
|
455 | |||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 39
50
|
T 37
40
|
T 38
51
|
T 35
39
|
T 40
38
|
218 | |||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| ISABELA CARTON VC 34-40 |
T 36
20
|
20 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
62
T 37
61
|
T 39
7
|
130 | ||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| MOWER CARTON 34-40 |
T 38
32
|
T 39
17
|
T 37
21
T 36
14
|
84 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
134
|
T 36
138
|
T 35
119
|
391 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 34
40
T 37
13
|
T 36
11
|
64 | ||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 37
40
|
T 36
40
|
T 38
40
|
T 39
40
|
160 | ||||
| VUELTAS | 211 | 211 | 210 | 208 | 208 | 207 | 205 | 204 | 1664 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | ||||||||
| SOFIA CARTON 35-40 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| ISABELA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | ||||||||
| MOWER CARTON 34-40 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |