| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 13:00:00 PM | 03-06-2024 | 436 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 236 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| AGATHA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| MOWER CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 40 | 29 | 0 | 136 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 270 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| BICHOTA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ESMERALDA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 215 |
| ISABELA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| TOTAL | 40 | 40 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 95 | 249 | 155 | 190 | 148 | 120 | 1287 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 37
39
|
T 38
40
|
T 40
40
T 36
38
|
T 39
39
|
T 35
40
|
236 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
60
T 32
40
|
T 30
40
|
T 31
40
|
T 33
40
T 27
40
|
T 28
40
|
300 |
| AGATHA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| MOWER CARTON 34-40 |
T 38
40
|
T 39
29
|
T 37
36
|
T 36
31
|
136 | |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
40
|
T 36
40
|
T 38
70
T 37
40
|
T 40
40
|
T 35
40
|
270 |
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
31
|
31 | ||||
| BICHOTA CARTON 27-33 |
T 29
30
|
30 | ||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 |
T 36
19
|
19 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 35
15
|
T 38
40
T 39
40
|
T 36
40
|
T 37
40
T 40
40
|
215 | |
| ISABELA CARTON VC 34-40 |
T 36
20
|
20 | ||||
| VUELTAS | 264 | 260 | 258 | 254 | 251 | 1287 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 13:00:00 PM | 03-06-2024 | 436 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 37
39
|
T 38
40
|
T 40
40
T 36
38
|
T 39
39
|
T 35
40
|
236 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
60
T 32
40
|
T 30
40
|
T 31
40
|
T 33
40
T 27
40
|
T 28
40
|
300 |
| AGATHA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| MOWER CARTON 34-40 |
T 38
40
|
T 39
29
|
T 37
36
|
T 36
31
|
136 | |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
40
|
T 36
40
|
T 38
70
T 37
40
|
T 40
40
|
T 35
40
|
270 |
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
31
|
31 | ||||
| BICHOTA CARTON 27-33 |
T 29
30
|
30 | ||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 |
T 36
19
|
19 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 35
15
|
T 38
40
T 39
40
|
T 36
40
|
T 37
40
T 40
40
|
215 | |
| ISABELA CARTON VC 34-40 |
T 36
20
|
20 | ||||
| VUELTAS | 264 | 260 | 258 | 254 | 251 | 1287 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| AGATHA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| MOWER CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| BICHOTA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ISABELA CARTON VC 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |