| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 01:00:00 AM | 03-06-2024 | 438 |
| REFERENCIAS | 29 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 105 | 7 | 0 | 112 |
| KAROL G CHUPO 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| SAMBA CHUPO 34-42 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| TOTAL | 30 | 105 | 7 | 40 | 182 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 34
105
|
T 35
7
|
112 |
| KAROL G CHUPO 27-33 |
T 29
30
|
30 | |
| SAMBA CHUPO 34-42 |
T 36
40
|
40 | |
| VUELTAS | 105 | 77 | 182 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 01:00:00 AM | 03-06-2024 | 438 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 34
105
|
T 35
7
|
112 |
| KAROL G CHUPO 27-33 |
T 29
30
|
30 | |
| SAMBA CHUPO 34-42 |
T 36
40
|
40 | |
| VUELTAS | 105 | 77 | 182 |
| REFERENCIAS | 29 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||
| KAROL G CHUPO 27-33 | |||||
| SAMBA CHUPO 34-42 | |||||
| TOTAL |