| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 30-05-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| GRISELDA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 154 | 88 | 60 | 60 | 60 | 542 |
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 80 | 78 | 138 | 68 | 78 | 504 |
| ISABELA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 440 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 72 | 78 | 150 | 84 | 78 | 78 | 620 |
| TOTAL | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 140 | 374 | 746 | 756 | 462 | 366 | 376 | 3780 |
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 36
7
|
14 | ||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 36
120
T 37
120
|
T 37
120
|
480 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 38
30
T 38
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
542 | ||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 20 | |||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 32
40
T 33
40
T 28
40
|
T 27
40
T 29
40
|
560 | |||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 38
30
T 38
30
|
T 35
30
T 36
30
T 39
30
|
T 40
30
|
360 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
39
T 35
31
|
T 39
34
|
T 36
40
|
504 | ||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 |
T 35
20
T 35
20
|
T 36
20
|
T 40
20
T 38
20
T 37
20
|
240 | ||||
| MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 |
T 38
40
|
T 37
40
T 37
40
|
T 40
30
|
440 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
36
|
T 38
42
T 34
40
T 38
42
T 40
39
|
T 39
39
T 37
75
T 36
39
|
620 | ||||
| VUELTAS | 0 | 546 | 0 | 544 | 0 | 543 | 0 | 3780 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 30-05-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 36
7
|
14 | ||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 36
120
T 37
120
|
T 37
120
|
480 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 38
30
T 38
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
542 | ||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 20 | |||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 32
40
T 33
40
T 28
40
|
T 27
40
T 29
40
|
560 | |||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 38
30
T 38
30
|
T 35
30
T 36
30
T 39
30
|
T 40
30
|
360 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
39
T 35
31
|
T 39
34
|
T 36
40
|
504 | ||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 |
T 35
20
T 35
20
|
T 36
20
|
T 40
20
T 38
20
T 37
20
|
240 | ||||
| MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 |
T 38
40
|
T 37
40
T 37
40
|
T 40
30
|
440 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
36
|
T 38
42
T 34
40
T 38
42
T 40
39
|
T 39
39
T 37
75
T 36
39
|
620 | ||||
| VUELTAS | 0 | 546 | 0 | 544 | 0 | 543 | 0 | 3780 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | |||||||||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | |||||||||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 | |||||||||||||||
| MATEO BEIGE*NEGRO 34-40 | |||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |