| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 28-05-2024 | 418 |
| REFERENCIAS | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 40 | 152 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 31 | 19 | 26 | 0 | 39 | 25 | 0 | 140 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 44 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 112 | 123 | 97 | 0 | 0 | 332 |
| TOTAL | 9 | 31 | 19 | 138 | 166 | 249 | 32 | 40 | 684 |
LUIS MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 39
7
|
7 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 30
9
|
9 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
100
|
T 37
12
|
T 40
40
|
152 | ||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 38
39
T 36
26
|
T 39
25
|
T 34
31
T 35
19
|
140 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
13
|
T 37
31
|
44 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
123
|
T 36
112
|
T 38
97
|
332 | ||||
| VUELTAS | 123 | 112 | 100 | 97 | 86 | 85 | 81 | 684 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 28-05-2024 | 418 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 39
7
|
7 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 30
9
|
9 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
100
|
T 37
12
|
T 40
40
|
152 | ||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 38
39
T 36
26
|
T 39
25
|
T 34
31
T 35
19
|
140 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
13
|
T 37
31
|
44 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
123
|
T 36
112
|
T 38
97
|
332 | ||||
| VUELTAS | 123 | 112 | 100 | 97 | 86 | 85 | 81 | 684 |
| REFERENCIAS | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||||
| TOTAL |