| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-05-2024 | 408 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 60 | 107 | 375 | 396 | 134 | 26 | 1098 |
| FENTY BLANCA 34-40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | 140 |
| TOTAL | 90 | 147 | 415 | 426 | 134 | 26 | 1238 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
198
|
T 38
198
|
T 37
188
|
T 37
187
|
T 39
134
|
T 36
107
T 40
26
|
T 35
60
|
1098 |
| FENTY BLANCA 34-40 |
T 38
30
|
T 35
30
|
T 36
40
T 37
40
|
140 | ||||
| VUELTAS | 198 | 198 | 188 | 187 | 164 | 163 | 140 | 1238 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-05-2024 | 408 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
198
|
T 38
198
|
T 37
188
|
T 37
187
|
T 39
134
|
T 36
107
T 40
26
|
T 35
60
|
1098 |
| FENTY BLANCA 34-40 |
T 38
30
|
T 35
30
|
T 36
40
T 37
40
|
140 | ||||
| VUELTAS | 198 | 198 | 188 | 187 | 164 | 163 | 140 | 1238 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||
| FENTY BLANCA 34-40 | |||||||
| TOTAL |