| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-05-2024 | 380 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 27 | 28 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 151 | 0 | 0 | 63 | 230 | 102 | 546 |
| TOTAL | 151 | 27 | 28 | 68 | 230 | 102 | 606 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
28
T 36
27
T 38
5
|
60 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
230
T 35
151
T 40
102
T 38
63
|
546 |
| VUELTAS | 606 | 606 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-05-2024 | 380 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
28
T 36
27
T 38
5
|
60 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
230
T 35
151
T 40
102
T 38
63
|
546 |
| VUELTAS | 606 | 606 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |