| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 11-05-2024 | 379 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 55 | 25 | 0 | 152 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 40 | 35 | 48 | 26 | 44 | 44 | 237 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 73 | 79 | 180 | 225 | 120 | 100 | 777 |
| TOTAL | 30 | 113 | 114 | 300 | 306 | 189 | 144 | 1196 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 39
25
|
T 37
72
|
T 38
55
|
152 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
26
|
T 36
35
|
T 37
48
T 35
40
|
T 39
44
T 40
44
|
237 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
225
|
T 37
180
|
T 39
120
|
T 36
79
|
T 40
100
|
T 35
73
|
777 | ||||
| VUELTAS | 225 | 180 | 120 | 104 | 102 | 100 | 99 | 90 | 88 | 88 | 1196 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 11-05-2024 | 379 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 39
25
|
T 37
72
|
T 38
55
|
152 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
26
|
T 36
35
|
T 37
48
T 35
40
|
T 39
44
T 40
44
|
237 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
225
|
T 37
180
|
T 39
120
|
T 36
79
|
T 40
100
|
T 35
73
|
777 | ||||
| VUELTAS | 225 | 180 | 120 | 104 | 102 | 100 | 99 | 90 | 88 | 88 | 1196 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |