| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-05-2024 | 368 |
| REFERENCIAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 27-33 | 30 | 75 | 69 | 100 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 72 | 100 | 100 | 100 | 70 | 572 |
| TOTAL | 30 | 75 | 69 | 100 | 100 | 99 | 80 | 50 | 72 | 100 | 100 | 100 | 70 | 1045 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 31
100
T 32
100
T 33
99
T 29
75
T 30
69
T 28
30
|
473 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 37
100
T 38
100
T 39
100
T 34
80
T 36
72
T 40
70
T 35
50
|
572 |
| VUELTAS | 1,045 | 1045 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-05-2024 | 368 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 31
100
T 32
100
T 33
99
T 29
75
T 30
69
T 28
30
|
473 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 37
100
T 38
100
T 39
100
T 34
80
T 36
72
T 40
70
T 35
50
|
572 |
| VUELTAS | 1,045 | 1045 |
| REFERENCIAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 27-33 | ||||||||||||||
| YASSER NEGRO 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |