| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-05-2024 | 349 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | 50 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 | 600 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 12 | 18 | 31 | 0 | 0 | 61 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 18 | 116 | 177 | 171 | 75 | 0 | 557 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 30 | 28 | 50 | 30 | 0 | 0 | 138 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 32 | 94 | 173 | 213 | 134 | 135 | 781 |
| TOTAL | 130 | 350 | 568 | 595 | 309 | 185 | 2137 |
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 38
150
T 35
50
|
T 37
150
|
T 36
100
T 39
100
|
T 40
50
|
600 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
18
|
T 36
12
|
T 38
31
|
61 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 35
18
|
T 38
171
|
T 36
116
|
T 39
75
|
T 37
177
|
557 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
28
|
T 37
50
|
T 35
30
|
T 38
30
|
138 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
32
|
T 40
135
|
T 38
213
|
T 36
94
|
T 39
134
|
T 37
173
|
781 | ||||
| VUELTAS | 228 | 218 | 218 | 215 | 215 | 213 | 210 | 209 | 207 | 204 | 2137 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-05-2024 | 349 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 38
150
T 35
50
|
T 37
150
|
T 36
100
T 39
100
|
T 40
50
|
600 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
18
|
T 36
12
|
T 38
31
|
61 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 35
18
|
T 38
171
|
T 36
116
|
T 39
75
|
T 37
177
|
557 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
28
|
T 37
50
|
T 35
30
|
T 38
30
|
138 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
32
|
T 40
135
|
T 38
213
|
T 36
94
|
T 39
134
|
T 37
173
|
781 | ||||
| VUELTAS | 228 | 218 | 218 | 215 | 215 | 213 | 210 | 209 | 207 | 204 | 2137 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |