| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-05-2024 | 346 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 101 | 198 | 256 | 249 | 158 | 78 | 1040 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 30 | 60 | 90 | 40 | 60 | 30 | 310 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 50 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 | 600 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 30 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 140 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 32 | 91 | 171 | 188 | 134 | 135 | 751 |
| TOTAL | 30 | 243 | 479 | 717 | 657 | 452 | 293 | 2871 |
LUIS MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 34
30
|
30 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
249
|
T 37
256
|
T 36
198
|
T 35
101
|
T 39
158
|
T 40
78
|
1040 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
60
T 35
30
|
T 36
60
|
T 38
40
|
T 37
90
|
T 40
30
|
310 | |||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 38
150
|
T 39
100
T 40
50
|
T 35
50
|
T 37
150
T 36
100
|
600 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
T 37
50
|
T 38
30
|
T 35
30
|
140 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 36
91
|
T 38
188
|
T 40
135
|
T 39
134
|
T 35
32
|
T 37
171
|
751 | ||||
| VUELTAS | 279 | 291 | 120 | 248 | 256 | 483 | 325 | 280 | 280 | 309 | 2871 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-05-2024 | 346 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 34
30
|
30 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
249
|
T 37
256
|
T 36
198
|
T 35
101
|
T 39
158
|
T 40
78
|
1040 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
60
T 35
30
|
T 36
60
|
T 38
40
|
T 37
90
|
T 40
30
|
310 | |||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 38
150
|
T 39
100
T 40
50
|
T 35
50
|
T 37
150
T 36
100
|
600 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
T 37
50
|
T 38
30
|
T 35
30
|
140 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 36
91
|
T 38
188
|
T 40
135
|
T 39
134
|
T 35
32
|
T 37
171
|
751 | ||||
| VUELTAS | 279 | 291 | 120 | 248 | 256 | 483 | 325 | 280 | 280 | 309 | 2871 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |