| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 30-04-2024 | 344 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 17 | 71 | 73 | 100 | 111 | 55 | 427 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 56 | 49 | 0 | 0 | 105 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 50 | 50 | 80 | 50 | 0 | 0 | 230 |
| TOTAL | 67 | 121 | 209 | 199 | 111 | 55 | 762 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
111
|
T 40
55
|
T 38
100
|
T 36
71
T 35
17
|
T 37
73
|
427 | |||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
56
T 38
49
|
105 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
50
|
T 35
50
|
T 37
80
|
T 36
50
|
230 | ||||
| VUELTAS | 111 | 105 | 105 | 100 | 50 | 88 | 80 | 123 | 762 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 30-04-2024 | 344 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
111
|
T 40
55
|
T 38
100
|
T 36
71
T 35
17
|
T 37
73
|
427 | |||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
56
T 38
49
|
105 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
50
|
T 35
50
|
T 37
80
|
T 36
50
|
230 | ||||
| VUELTAS | 111 | 105 | 105 | 100 | 50 | 88 | 80 | 123 | 762 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| TOTAL |