| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-04-2024 | 323 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 40 | 0 | 195 | 431 | 453 | 200 | 154 | 1473 |
| GRISELDA NEGRA 34-40 | 0 | 100 | 150 | 200 | 150 | 100 | 50 | 750 |
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 40 | 59 | 100 | 85 | 47 | 50 | 40 | 421 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ESTELLA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 50 | 450 |
| TOTAL | 90 | 168 | 672 | 933 | 650 | 380 | 294 | 3187 |
LUIS MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 36
19
|
T 37
17
|
T 35
1
|
37 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
431
|
T 39
200
|
T 38
453
|
T 34
40
|
T 36
195
T 40
154
|
1473 | ||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 39
100
|
T 38
150
T 40
50
|
T 37
200
T 36
150
|
T 35
100
|
750 | |||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 39
30
|
T 34
10
|
40 | |||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
85
T 39
50
|
T 40
40
|
T 38
47
|
T 36
100
|
T 35
59
T 34
40
|
421 | ||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
8
|
T 35
8
|
16 | |||||
| ESTELLA NEGRA 34-40 |
T 36
200
|
T 40
50
|
T 37
200
|
450 | ||||
| VUELTAS | 462 | 461 | 457 | 456 | 453 | 450 | 448 | 3187 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-04-2024 | 323 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 36
19
|
T 37
17
|
T 35
1
|
37 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
431
|
T 39
200
|
T 38
453
|
T 34
40
|
T 36
195
T 40
154
|
1473 | ||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 39
100
|
T 38
150
T 40
50
|
T 37
200
T 36
150
|
T 35
100
|
750 | |||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 39
30
|
T 34
10
|
40 | |||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
85
T 39
50
|
T 40
40
|
T 38
47
|
T 36
100
|
T 35
59
T 34
40
|
421 | ||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
8
|
T 35
8
|
16 | |||||
| ESTELLA NEGRA 34-40 |
T 36
200
|
T 40
50
|
T 37
200
|
450 | ||||
| VUELTAS | 462 | 461 | 457 | 456 | 453 | 450 | 448 | 3187 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 | ||||||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| ESTELLA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |