| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-04-2024 | 311 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 65 | 80 | 130 | 61 | 70 | 60 | 466 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 81 | 295 | 356 | 55 | 0 | 787 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 28 | 53 | 48 | 215 | 250 | 105 | 42 | 741 |
| TOTAL | 28 | 118 | 209 | 640 | 667 | 230 | 142 | 2034 |
LUIS MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
130
|
T 35
65
T 38
61
|
T 39
70
T 40
60
|
T 36
80
|
466 | ||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
40
|
40 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
356
|
T 37
295
|
T 39
55
|
T 36
81
|
787 | ||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
250
|
T 37
215
|
T 40
42
|
T 34
28
|
T 39
105
T 36
48
|
T 35
53
|
741 | ||||
| VUELTAS | 356 | 295 | 250 | 215 | 170 | 168 | 158 | 153 | 135 | 134 | 2034 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-04-2024 | 311 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
130
|
T 35
65
T 38
61
|
T 39
70
T 40
60
|
T 36
80
|
466 | ||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 40
40
|
40 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
356
|
T 37
295
|
T 39
55
|
T 36
81
|
787 | ||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
250
|
T 37
215
|
T 40
42
|
T 34
28
|
T 39
105
T 36
48
|
T 35
53
|
741 | ||||
| VUELTAS | 356 | 295 | 250 | 215 | 170 | 168 | 158 | 153 | 135 | 134 | 2034 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |