| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-04-2024 | 306 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | 30 | 29 | 40 | 40 | 38 | 36 | 30 | 30 | 273 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 35 | 323 | 317 | 117 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 39 | 59 | 58 | 57 | 48 | 64 | 0 | 0 | 325 |
| GUESS BLANCA 34-40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 |
| ZARA BLANCA 34-40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 35 | 40 | 59 | 58 | 37 | 37 | 0 | 0 | 266 |
| TOTAL | 119 | 163 | 480 | 472 | 240 | 167 | 30 | 30 | 1701 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 36
29
|
T 40
36
|
T 38
40
T 42
30
|
T 41
30
|
T 35
30
|
T 37
40
T 39
38
|
273 | ||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
323
|
T 38
317
|
T 39
117
T 36
35
|
792 | |||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
58
T 38
57
|
T 40
64
|
T 36
59
T 35
39
|
T 39
48
|
325 | ||||
| GUESS BLANCA 34-40 |
T 40
30
|
T 35
8
|
38 | ||||||
| ZARA BLANCA 34-40 |
T 35
7
|
7 | |||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 39
37
|
T 36
40
|
T 38
58
T 40
37
|
T 37
59
T 35
35
|
266 | ||||
| VUELTAS | 323 | 317 | 181 | 181 | 178 | 176 | 173 | 172 | 1701 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-04-2024 | 306 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 36
29
|
T 40
36
|
T 38
40
T 42
30
|
T 41
30
|
T 35
30
|
T 37
40
T 39
38
|
273 | ||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
323
|
T 38
317
|
T 39
117
T 36
35
|
792 | |||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
58
T 38
57
|
T 40
64
|
T 36
59
T 35
39
|
T 39
48
|
325 | ||||
| GUESS BLANCA 34-40 |
T 40
30
|
T 35
8
|
38 | ||||||
| ZARA BLANCA 34-40 |
T 35
7
|
7 | |||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 39
37
|
T 36
40
|
T 38
58
T 40
37
|
T 37
59
T 35
35
|
266 | ||||
| VUELTAS | 323 | 317 | 181 | 181 | 178 | 176 | 173 | 172 | 1701 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||
| GUESS BLANCA 34-40 | |||||||||
| ZARA BLANCA 34-40 | |||||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | |||||||||
| TOTAL |