| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-04-2024 | 279 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 64 | 282 | 434 | 213 | 109 | 182 | 0 | 0 | 1284 |
| GRISELDA NEGRA 34-40 | 7 | 150 | 150 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 30 | 30 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 | 330 |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 310 |
| TOTAL | 141 | 502 | 714 | 401 | 209 | 252 | 40 | 30 | 2289 |
LUIS KEIVER MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
434
|
T 36
282
|
T 38
213
|
T 35
64
|
T 40
182
|
T 39
109
|
1284 | ||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 36
150
|
T 37
150
|
T 35
7
|
T 38
58
|
365 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 40
30
|
T 37
90
T 36
30
|
T 39
60
T 35
30
|
T 38
90
|
330 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 42
30
|
T 41
40
T 38
40
|
T 39
40
|
T 35
40
|
T 40
40
T 36
40
|
T 37
40
|
310 | ||||
| VUELTAS | 434 | 282 | 213 | 210 | 200 | 194 | 190 | 189 | 189 | 188 | 2289 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-04-2024 | 279 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
434
|
T 36
282
|
T 38
213
|
T 35
64
|
T 40
182
|
T 39
109
|
1284 | ||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 36
150
|
T 37
150
|
T 35
7
|
T 38
58
|
365 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 40
30
|
T 37
90
T 36
30
|
T 39
60
T 35
30
|
T 38
90
|
330 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 42
30
|
T 41
40
T 38
40
|
T 39
40
|
T 35
40
|
T 40
40
T 36
40
|
T 37
40
|
310 | ||||
| VUELTAS | 434 | 282 | 213 | 210 | 200 | 194 | 190 | 189 | 189 | 188 | 2289 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | |||||||||
| TOTAL |