| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 08-04-2024 | 272 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 27 | 157 | 252 | 165 | 31 | 22 | 654 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 10 | 63 | 91 | 52 | 9 | 0 | 225 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 54 | 64 | 83 | 5 | 48 | 40 | 294 |
| EMELY NEGRA 34-43 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 0 | 290 |
| GRISELDA NEGRA 34-40 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 700 |
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 39 | 11 | 39 | 35 | 37 | 40 | 201 |
| TOTAL | 80 | 280 | 535 | 705 | 467 | 225 | 152 | 2444 |
JAIME JAIMES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
22
|
T 37
252
|
T 36
157
|
T 38
165
T 39
31
|
T 35
27
|
654 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 39
9
|
T 37
91
T 35
10
|
T 36
63
|
T 38
52
|
225 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
83
|
T 39
48
|
T 40
40
|
T 35
54
|
T 36
64
|
T 38
5
|
294 | ||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 38
60
T 39
50
|
T 34
30
|
T 37
50
|
T 36
50
|
T 35
50
|
290 | |||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 34
50
|
T 36
150
T 39
50
|
T 38
150
|
T 37
150
|
T 35
100
T 40
50
|
700 | |||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 36
40
|
T 37
40
|
80 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 40
40
|
T 36
11
|
T 39
37
|
T 37
39
|
T 35
39
|
T 38
35
|
201 | ||||
| VUELTAS | 255 | 252 | 246 | 245 | 245 | 244 | 242 | 239 | 239 | 237 | 2444 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 08-04-2024 | 272 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
22
|
T 37
252
|
T 36
157
|
T 38
165
T 39
31
|
T 35
27
|
654 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 39
9
|
T 37
91
T 35
10
|
T 36
63
|
T 38
52
|
225 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
83
|
T 39
48
|
T 40
40
|
T 35
54
|
T 36
64
|
T 38
5
|
294 | ||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 38
60
T 39
50
|
T 34
30
|
T 37
50
|
T 36
50
|
T 35
50
|
290 | |||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 34
50
|
T 36
150
T 39
50
|
T 38
150
|
T 37
150
|
T 35
100
T 40
50
|
700 | |||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 36
40
|
T 37
40
|
80 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 40
40
|
T 36
11
|
T 39
37
|
T 37
39
|
T 35
39
|
T 38
35
|
201 | ||||
| VUELTAS | 255 | 252 | 246 | 245 | 245 | 244 | 242 | 239 | 239 | 237 | 2444 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| EMELY NEGRA 34-43 | ||||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |