| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-03-2024 | 248 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 107 | 70 | 60 | 69 | 323 |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | 58 | 54 | 37 | 40 | 266 |
| GUESS BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 49 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 10 | 37 | 16 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| TOTAL | 10 | 37 | 16 | 6 | 34 | 4 | 13 | 20 | 39 | 41 | 47 | 56 | 165 | 164 | 97 | 109 | 858 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
107
T 35
1
|
T 38
70
|
T 40
69
T 36
16
|
T 39
60
|
323 | ||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 39
37
|
T 35
37
|
T 40
40
|
T 36
40
|
T 37
58
|
T 38
54
|
266 |
| GUESS BLANCA 34-40 |
T 38
40
|
T 35
9
|
49 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 32
39
T 31
20
T 30
13
|
T 29
4
|
T 33
41
|
117 | |||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 26
34
/
T 21
10
|
T 23
16
|
T 22
37
T 25
6
|
103 | |||
| VUELTAS | 179 | 179 | 141 | 104 | 141 | 104 | 858 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-03-2024 | 248 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
107
T 35
1
|
T 38
70
|
T 40
69
T 36
16
|
T 39
60
|
323 | ||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 39
37
|
T 35
37
|
T 40
40
|
T 36
40
|
T 37
58
|
T 38
54
|
266 |
| GUESS BLANCA 34-40 |
T 38
40
|
T 35
9
|
49 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 32
39
T 31
20
T 30
13
|
T 29
4
|
T 33
41
|
117 | |||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 26
34
/
T 21
10
|
T 23
16
|
T 22
37
T 25
6
|
103 | |||
| VUELTAS | 179 | 179 | 141 | 104 | 141 | 104 | 858 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| GUESS BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | |||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | |||||||||||||||||
| TOTAL |