| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-03-2024 | 245 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 83 | 97 | 65 | 41 | 317 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 176 | 141 | 79 | 136 | 672 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 10 | 37 | 16 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 35 | 40 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| TOTAL | 10 | 37 | 16 | 6 | 34 | 34 | 40 | 35 | 40 | 39 | 41 | 81 | 90 | 309 | 238 | 144 | 177 | 1371 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 35
31
|
T 39
65
|
T 38
97
|
T 37
83
|
T 40
41
|
317 | |||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
79
|
T 37
145
|
T 38
141
|
T 37
31
|
T 40
136
|
T 36
90
|
T 35
50
|
672 | |||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 26
34
/
T 21
10
|
T 23
16
|
T 25
6
|
T 22
37
|
103 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 31
40
|
T 33
41
|
T 29
40
|
T 28
34
|
T 32
39
|
T 30
35
|
229 | ||||
| VUELTAS | 150 | 145 | 141 | 140 | 137 | 136 | 131 | 128 | 127 | 126 | 1371 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-03-2024 | 245 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 35
31
|
T 39
65
|
T 38
97
|
T 37
83
|
T 40
41
|
317 | |||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
79
|
T 37
145
|
T 38
141
|
T 37
31
|
T 40
136
|
T 36
90
|
T 35
50
|
672 | |||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 26
34
/
T 21
10
|
T 23
16
|
T 25
6
|
T 22
37
|
103 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 31
40
|
T 33
41
|
T 29
40
|
T 28
34
|
T 32
39
|
T 30
35
|
229 | ||||
| VUELTAS | 150 | 145 | 141 | 140 | 137 | 136 | 131 | 128 | 127 | 126 | 1371 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||||
| TOTAL |