| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 06:51:00 AM | 17:50:00 PM | 16-01-2024 | 17 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 | 0 | 150 | 0 | 0 | 30 | 150 | 150 | 480 |
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| TOTAL | 40 | 150 | 40 | 40 | 30 | 150 | 150 | 600 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 37
150
T 42
150
T 43
150
T 41
30
|
480 |
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 36
40
T 38
40
T 40
40
|
120 |
| VUELTAS | 600 | 600 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 06:51:00 AM | 17:50:00 PM | 16-01-2024 | 17 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 37
150
T 42
150
T 43
150
T 41
30
|
480 |
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 36
40
T 38
40
T 40
40
|
120 |
| VUELTAS | 600 | 600 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 | ||||||||
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | ||||||||
| TOTAL |