| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JESUS GUILLEN | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-03-2024 | 183 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | 40 | 62 | 40 | 40 | 40 | 40 | 262 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| TOTAL | 40 | 88 | 40 | 40 | 40 | 40 | 288 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 35
40
T 37
40
T 39
40
|
T 36
62
T 38
40
T 40
40
|
262 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
26
|
26 | |
| VUELTAS | 146 | 142 | 288 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JESUS GUILLEN | 10:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-03-2024 | 183 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 35
40
T 37
40
T 39
40
|
T 36
62
T 38
40
T 40
40
|
262 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 36
26
|
26 | |
| VUELTAS | 146 | 142 | 288 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | |||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |