| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 29-02-2024 | 170 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 35 | 151 | 81 | 1 | 0 | 268 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 52 | 80 | 54 | 91 | 64 | 30 | 67 | 438 |
| TEXANA CARTON 34-40 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 53 |
| TOTAL | 52 | 90 | 97 | 253 | 155 | 41 | 72 | 760 |
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
151
|
T 36
35
|
T 38
81
|
T 39
1
|
268 | ||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
1
|
1 | |||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
91
|
T 35
80
|
T 40
67
|
T 34
52
|
T 38
64
|
T 36
54
T 39
30
|
438 | ||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 36
8
|
T 37
10
T 39
10
|
T 40
5
|
T 35
10
T 38
10
|
53 | ||||
| VUELTAS | 151 | 91 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 | 760 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 29-02-2024 | 170 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
151
|
T 36
35
|
T 38
81
|
T 39
1
|
268 | ||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
1
|
1 | |||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
91
|
T 35
80
|
T 40
67
|
T 34
52
|
T 38
64
|
T 36
54
T 39
30
|
438 | ||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 36
8
|
T 37
10
T 39
10
|
T 40
5
|
T 35
10
T 38
10
|
53 | ||||
| VUELTAS | 151 | 91 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 | 760 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| TEXANA CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |