| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 24-02-2024 | 157 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | 50 | 60 | 100 | 68 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 117 | 57 | 19 | 266 |
| TOTAL | 50 | 60 | 100 | 68 | 100 | 100 | 73 | 117 | 57 | 19 | 744 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 23
100
T 25
100
T 22
60
T 21
50
|
T 26
100
T 24
68
|
478 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
73
|
T 37
117
T 38
57
T 40
19
|
266 |
| VUELTAS | 383 | 361 | 744 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 24-02-2024 | 157 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 23
100
T 25
100
T 22
60
T 21
50
|
T 26
100
T 24
68
|
478 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
73
|
T 37
117
T 38
57
T 40
19
|
266 |
| VUELTAS | 383 | 361 | 744 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | |||||||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||||||||
| TOTAL |