| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 15-01-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 24 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 40 | 207 | 398 | 476 | 487 | 340 | 247 | 0 | 0 | 2195 |
| LUNA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 240 |
| TOTAL | 30 | 50 | 40 | 277 | 493 | 546 | 557 | 410 | 277 | 30 | 30 | 2740 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
487
|
T 37
476
|
T 36
398
|
T 40
247
|
T 39
340
|
T 34
40
|
T 35
207
|
2195 |
| LUNA NEGRA 34-40 |
T 39
40
T 38
40
T 37
40
T 35
40
|
T 36
40
|
200 | |||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 24
30
|
30 | ||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
25
|
25 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 33
50
|
50 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 37
30
T 40
30
T 36
30
|
T 41
30
T 38
30
|
T 42
30
T 39
30
T 35
30
|
240 | ||||
| VUELTAS | 487 | 476 | 398 | 362 | 340 | 340 | 337 | 2740 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 15-01-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
487
|
T 37
476
|
T 36
398
|
T 40
247
|
T 39
340
|
T 34
40
|
T 35
207
|
2195 |
| LUNA NEGRA 34-40 |
T 39
40
T 38
40
T 37
40
T 35
40
|
T 36
40
|
200 | |||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 24
30
|
30 | ||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
25
|
25 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 33
50
|
50 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 37
30
T 40
30
T 36
30
|
T 41
30
T 38
30
|
T 42
30
T 39
30
T 35
30
|
240 | ||||
| VUELTAS | 487 | 476 | 398 | 362 | 340 | 340 | 337 | 2740 |
| REFERENCIAS | 24 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| LUNA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | ||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | ||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | ||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | ||||||||||||
| TOTAL |