| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 20-02-2024 | 144 |
| REFERENCIAS | 19 | 21 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 38 | 100 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 22 | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 59 |
| BABY KIDS CHUPO 15-20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| TOTAL | 8 | 30 | 22 | 21 | 105 | 3 | 23 | 38 | 250 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 21
30
|
30 | |
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 39
39
T 42
38
T 41
23
|
100 | |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
22
T 39
13
|
T 38
21
T 40
3
|
59 |
| BABY KIDS CHUPO 15-20 |
T 19
8
|
8 | |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
53
|
53 | |
| VUELTAS | 126 | 124 | 250 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 20-02-2024 | 144 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 21
30
|
30 | |
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 39
39
T 42
38
T 41
23
|
100 | |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
22
T 39
13
|
T 38
21
T 40
3
|
59 |
| BABY KIDS CHUPO 15-20 |
T 19
8
|
8 | |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
53
|
53 | |
| VUELTAS | 126 | 124 | 250 |
| REFERENCIAS | 19 | 21 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | |||||||||
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 | |||||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | |||||||||
| BABY KIDS CHUPO 15-20 | |||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||||
| TOTAL |