| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 05:50:00 AM | 13:50:00 PM | 16-02-2024 | 133 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABY KIDS CHUPO 15-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 29 | 21 | 13 | 3 | 111 |
| KENDAL CHUPO 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 31 | 29 | 21 | 13 | 3 | 621 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BABY KIDS CHUPO 15-20 |
T 15
30
T 19
30
T 17
30
|
T 20
30
T 18
30
T 16
30
|
180 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 33
30
T 31
30
T 28
30
|
T 32
30
T 29
30
T 27
30
|
180 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
29
T 39
13
|
T 36
31
T 38
21
T 35
14
T 40
3
|
111 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 21
30
T 26
30
T 23
30
|
T 25
30
T 22
30
|
150 |
| VUELTAS | 312 | 309 | 621 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 05:50:00 AM | 13:50:00 PM | 16-02-2024 | 133 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BABY KIDS CHUPO 15-20 |
T 15
30
T 19
30
T 17
30
|
T 20
30
T 18
30
T 16
30
|
180 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 33
30
T 31
30
T 28
30
|
T 32
30
T 29
30
T 27
30
|
180 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
29
T 39
13
|
T 36
31
T 38
21
T 35
14
T 40
3
|
111 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 21
30
T 26
30
T 23
30
|
T 25
30
T 22
30
|
150 |
| VUELTAS | 312 | 309 | 621 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABY KIDS CHUPO 15-20 | ||||||||||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||||||||||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL |