| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 16-02-2024 | 128 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTINA NEGRA 34-40 | 30 | 45 | 63 | 65 | 50 | 30 | 283 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 30 | 38 | 80 | 70 | 40 | 40 | 298 |
| TOTAL | 60 | 83 | 143 | 135 | 90 | 70 | 581 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 40
30
|
T 38
65
|
T 37
63
|
T 35
30
|
T 39
50
|
T 36
45
|
283 | ||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
80
|
T 38
70
|
T 36
38
|
T 35
30
|
T 39
40
|
T 40
40
|
298 | ||||
| VUELTAS | 80 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 581 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 16-02-2024 | 128 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 40
30
|
T 38
65
|
T 37
63
|
T 35
30
|
T 39
50
|
T 36
45
|
283 | ||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
80
|
T 38
70
|
T 36
38
|
T 35
30
|
T 39
40
|
T 40
40
|
298 | ||||
| VUELTAS | 80 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 581 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTINA NEGRA 34-40 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||
| TOTAL |