| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:50:00 AM | 14:50:00 PM | 14-02-2024 | 123 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 40 | 3 | 28 | 30 | 160 |
| ISABELA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 58 |
| GIO NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 | 600 |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 79 | 130 | 190 | 222 | 157 | 80 | 1378 |
Sin comentarios JESUS GUILLEN
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 40
30
|
T 35
29
|
T 39
28
|
T 36
30
|
T 37
40
|
T 38
3
|
160 | ||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 |
T 38
29
|
T 39
29
|
58 | ||||||||
| GIO NEGRA VC 34-40 |
T 38
40
|
40 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
150
|
T 37
150
|
T 35
50
|
T 39
100
|
T 40
50
|
T 36
100
|
600 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 31
40
|
T 32
40
|
T 27
40
|
T 30
40
|
T 28
40
|
T 33
40
T 29
40
|
280 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 25
40
T 26
40
|
T 23
40
T 22
40
|
T 24
40
T 21
40
|
240 | |||||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 149 | 149 | 148 | 130 | 130 | 129 | 123 | 120 | 1378 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:50:00 AM | 14:50:00 PM | 14-02-2024 | 123 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 40
30
|
T 35
29
|
T 39
28
|
T 36
30
|
T 37
40
|
T 38
3
|
160 | ||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 |
T 38
29
|
T 39
29
|
58 | ||||||||
| GIO NEGRA VC 34-40 |
T 38
40
|
40 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
150
|
T 37
150
|
T 35
50
|
T 39
100
|
T 40
50
|
T 36
100
|
600 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 31
40
|
T 32
40
|
T 27
40
|
T 30
40
|
T 28
40
|
T 33
40
T 29
40
|
280 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 25
40
T 26
40
|
T 23
40
T 22
40
|
T 24
40
T 21
40
|
240 | |||||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 149 | 149 | 148 | 130 | 130 | 129 | 123 | 120 | 1378 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | ||||||||||||||||||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| GIO NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |