| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:50:00 AM | 14:50:00 PM | 13-02-2024 | 118 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | 30 | 28 | 38 | 39 | 0 | 40 | 30 | 0 | 205 |
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 | 0 | 10 | 0 | 21 | 15 | 95 | 0 | 0 | 141 |
| GIO NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 100 | 99 | 102 | 121 | 160 | 51 | 0 | 633 |
| ISABELA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 160 |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 0 | 40 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 260 |
| TOTAL | 30 | 178 | 207 | 252 | 266 | 365 | 111 | 30 | 1439 |
Sin comentarios JESUS GUILLEN
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 35
28
|
T 40
30
|
T 39
40
|
T 36
38
|
T 37
39
|
T 34
30
|
205 | ||||
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 |
T 39
95
|
T 37
21
|
T 38
15
|
T 35
10
|
141 | ||||||
| GIO NEGRA VC 34-40 |
T 38
40
|
40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
160
|
T 38
121
|
T 36
99
|
T 40
51
|
T 37
102
|
T 35
100
|
633 | ||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 |
T 39
40
T 36
40
|
T 37
40
|
T 38
40
|
160 | |||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 40
30
|
T 42
30
|
T 36
30
|
T 38
50
|
T 39
30
|
T 37
50
T 35
40
|
260 | ||||
| VUELTAS | 160 | 153 | 151 | 150 | 150 | 144 | 139 | 132 | 130 | 130 | 1439 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:50:00 AM | 14:50:00 PM | 13-02-2024 | 118 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 35
28
|
T 40
30
|
T 39
40
|
T 36
38
|
T 37
39
|
T 34
30
|
205 | ||||
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 |
T 39
95
|
T 37
21
|
T 38
15
|
T 35
10
|
141 | ||||||
| GIO NEGRA VC 34-40 |
T 38
40
|
40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
160
|
T 38
121
|
T 36
99
|
T 40
51
|
T 37
102
|
T 35
100
|
633 | ||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 |
T 39
40
T 36
40
|
T 37
40
|
T 38
40
|
160 | |||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 40
30
|
T 42
30
|
T 36
30
|
T 38
50
|
T 39
30
|
T 37
50
T 35
40
|
260 | ||||
| VUELTAS | 160 | 153 | 151 | 150 | 150 | 144 | 139 | 132 | 130 | 130 | 1439 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | |||||||||
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 | |||||||||
| GIO NEGRA VC 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 | |||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | |||||||||
| TOTAL |