| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 05:50:00 AM | 14:50:00 PM | 10-02-2024 | 110 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTELLA NEGRA 34-40 | 0 | 23 | 156 | 125 | 0 | 0 | 304 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 99 | 94 | 302 | 291 | 150 | 246 | 1182 |
| MODA F NEGRO 34-40 | 32 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 | 100 | 125 | 227 | 222 | 200 | 100 | 974 |
| TOTAL | 231 | 242 | 774 | 638 | 350 | 346 | 2581 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTELLA NEGRA 34-40 |
T 38
125
|
T 36
23
|
T 37
156
|
304 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
150
|
T 38
141
|
T 37
152
T 35
99
|
T 38
150
|
T 36
94
|
T 39
150
|
T 40
246
|
1182 | |||
| MODA F NEGRO 34-40 |
T 37
89
|
T 35
32
|
121 | ||||||||
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 |
T 39
200
|
T 36
125
|
T 38
222
|
T 40
100
|
T 37
227
|
T 35
100
|
974 | ||||
| VUELTAS | 289 | 275 | 266 | 254 | 251 | 250 | 250 | 250 | 250 | 246 | 2581 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 05:50:00 AM | 14:50:00 PM | 10-02-2024 | 110 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTELLA NEGRA 34-40 |
T 38
125
|
T 36
23
|
T 37
156
|
304 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
150
|
T 38
141
|
T 37
152
T 35
99
|
T 38
150
|
T 36
94
|
T 39
150
|
T 40
246
|
1182 | |||
| MODA F NEGRO 34-40 |
T 37
89
|
T 35
32
|
121 | ||||||||
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 |
T 39
200
|
T 36
125
|
T 38
222
|
T 40
100
|
T 37
227
|
T 35
100
|
974 | ||||
| VUELTAS | 289 | 275 | 266 | 254 | 251 | 250 | 250 | 250 | 250 | 246 | 2581 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTELLA NEGRA 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| MODA F NEGRO 34-40 | |||||||
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 | |||||||
| TOTAL |