| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 14:50:00 PM | 08-02-2024 | 105 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTELLA NEGRA 34-40 | 0 | 104 | 219 | 204 | 0 | 60 | 587 |
| MODA F NEGRO 34-40 | 32 | 67 | 144 | 74 | 23 | 0 | 340 |
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 | 100 | 200 | 300 | 300 | 200 | 100 | 1200 |
| TOTAL | 132 | 371 | 663 | 578 | 223 | 160 | 2127 |
Sin comentarios YERSON GELVEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTELLA NEGRA 34-40 |
T 37
219
|
T 38
204
|
T 36
104
T 40
60
|
587 | |||||||
| MODA F NEGRO 34-40 |
T 39
23
|
T 37
144
T 35
32
|
T 38
74
|
T 36
67
|
340 | ||||||
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 |
T 37
300
|
T 38
300
|
T 36
200
|
T 39
200
|
T 35
100
|
T 40
100
|
1200 | ||||
| VUELTAS | 300 | 300 | 219 | 204 | 200 | 200 | 187 | 176 | 174 | 167 | 2127 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 14:50:00 PM | 08-02-2024 | 105 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTELLA NEGRA 34-40 |
T 37
219
|
T 38
204
|
T 36
104
T 40
60
|
587 | |||||||
| MODA F NEGRO 34-40 |
T 39
23
|
T 37
144
T 35
32
|
T 38
74
|
T 36
67
|
340 | ||||||
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 |
T 37
300
|
T 38
300
|
T 36
200
|
T 39
200
|
T 35
100
|
T 40
100
|
1200 | ||||
| VUELTAS | 300 | 300 | 219 | 204 | 200 | 200 | 187 | 176 | 174 | 167 | 2127 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTELLA NEGRA 34-40 | |||||||
| MODA F NEGRO 34-40 | |||||||
| TIMBERLAN NEGRO 34-40 | |||||||
| TOTAL |