| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 17:50:00 PM | 13:29:00 PM | 03-02-2024 | 83 |
| REFERENCIAS | 21 | 27 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 300 | 319 | 329 | 169 | 49 | 1215 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 39 | 0 | 118 |
| VENECIA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| GUESS BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| TOTAL | 35 | 27 | 30 | 138 | 385 | 399 | 368 | 208 | 49 | 1639 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
300
|
T 37
300
|
T 36
300
|
T 37
19
T 40
49
|
T 38
29
T 35
49
|
T 39
169
|
1215 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 21
35
|
35 | |||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 37
40
|
T 38
39
|
T 39
39
|
118 | |||
| VENECIA BLANCA 34-40 |
T 36
40
|
T 37
40
T 35
40
|
T 34
30
|
150 | |||
| GUESS BLANCA 34-40 |
T 36
9
|
9 | |||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
27
|
27 | |||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
49
|
T 36
36
|
85 | ||||
| VUELTAS | 300 | 300 | 300 | 259 | 242 | 238 | 1639 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 17:50:00 PM | 13:29:00 PM | 03-02-2024 | 83 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
300
|
T 37
300
|
T 36
300
|
T 37
19
T 40
49
|
T 38
29
T 35
49
|
T 39
169
|
1215 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 21
35
|
35 | |||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 37
40
|
T 38
39
|
T 39
39
|
118 | |||
| VENECIA BLANCA 34-40 |
T 36
40
|
T 37
40
T 35
40
|
T 34
30
|
150 | |||
| GUESS BLANCA 34-40 |
T 36
9
|
9 | |||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
27
|
27 | |||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
49
|
T 36
36
|
85 | ||||
| VUELTAS | 300 | 300 | 300 | 259 | 242 | 238 | 1639 |
| REFERENCIAS | 21 | 27 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | ||||||||||
| VENECIA BLANCA 34-40 | ||||||||||
| GUESS BLANCA 34-40 | ||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||
| TOTAL |