| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 14:00:00 PM | 14-12-2024 | 1139 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 40 | 37 | 35 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 40 | 31 | 36 | 21 | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 52 | 78 | 78 | 52 | 26 | 362 |
| TOTAL | 40 | 31 | 36 | 21 | 48 | 39 | 30 | 37 | 40 | 37 | 35 | 29 | 38 | 50 | 26 | 52 | 78 | 78 | 52 | 26 | 823 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
30
|
T 28
37
T 32
29
|
T 29
40
|
T 30
37
|
T 33
38
T 31
35
|
246 | |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 26
39
|
T 22
31
T 24
21
|
T 25
48
T 21
40
T 23
36
|
215 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
52
T 40
26
|
T 38
78
|
T 34
50
|
T 37
78
T 35
26
|
T 36
52
|
362 | |
| VUELTAS | 147 | 144 | 142 | 141 | 125 | 124 | 823 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 14:00:00 PM | 14-12-2024 | 1139 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
30
|
T 28
37
T 32
29
|
T 29
40
|
T 30
37
|
T 33
38
T 31
35
|
246 | |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 26
39
|
T 22
31
T 24
21
|
T 25
48
T 21
40
T 23
36
|
215 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
52
T 40
26
|
T 38
78
|
T 34
50
|
T 37
78
T 35
26
|
T 36
52
|
362 | |
| VUELTAS | 147 | 144 | 142 | 141 | 125 | 124 | 823 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |