| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:02:00 PM | 18:00:00 PM | 13-12-2024 | 1137 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 25 | 0 | 20 | 0 | 45 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 11 | 0 | 47 | 36 | 94 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 18 | 17 | 0 | 35 |
| TOTAL | 36 | 40 | 90 | 44 | 210 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
15
|
15 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
20
|
T 35
25
|
45 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
8
|
T 36
7
|
15 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
47
|
T 38
36
|
T 35
11
|
94 | ||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 37
6
|
6 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
18
T 37
17
|
35 | ||||
| VUELTAS | 47 | 43 | 42 | 42 | 36 | 210 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:02:00 PM | 18:00:00 PM | 13-12-2024 | 1137 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
15
|
15 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
20
|
T 35
25
|
45 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
8
|
T 36
7
|
15 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
47
|
T 38
36
|
T 35
11
|
94 | ||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 37
6
|
6 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
18
T 37
17
|
35 | ||||
| VUELTAS | 47 | 43 | 42 | 42 | 36 | 210 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||
| TOTAL |