| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 05:50:00 AM | 14:50:00 PM | 29-01-2024 | 65 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 125 | 22 | 7 | 14 | 70 | 238 |
| TEXANA CARTON 34-40 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 20 | 85 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 25 | 80 | 12 | 20 | 47 | 73 | 257 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 77 | 70 | 23 | 78 | 100 | 100 | 448 |
| TOTAL | 102 | 384 | 59 | 105 | 161 | 263 | 1074 |
Sin comentarios LUIS KEIVER MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
125
|
T 40
70
|
T 39
14
|
T 38
7
|
T 37
22
|
238 | |||||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 36
63
|
T 40
20
|
T 37
2
|
85 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
47
|
T 35
25
|
T 40
73
T 37
12
|
T 36
80
T 38
20
|
257 | ||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
40
|
40 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
6
|
6 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 36
70
|
T 37
23
|
T 38
78
|
T 35
77
|
T 40
100
|
T 39
100
|
448 | ||||
| VUELTAS | 125 | 110 | 110 | 109 | 108 | 105 | 105 | 102 | 100 | 100 | 1074 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 05:50:00 AM | 14:50:00 PM | 29-01-2024 | 65 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
125
|
T 40
70
|
T 39
14
|
T 38
7
|
T 37
22
|
238 | |||||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 36
63
|
T 40
20
|
T 37
2
|
85 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
47
|
T 35
25
|
T 40
73
T 37
12
|
T 36
80
T 38
20
|
257 | ||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
40
|
40 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
6
|
6 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 36
70
|
T 37
23
|
T 38
78
|
T 35
77
|
T 40
100
|
T 39
100
|
448 | ||||
| VUELTAS | 125 | 110 | 110 | 109 | 108 | 105 | 105 | 102 | 100 | 100 | 1074 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| TEXANA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |